Set sail in style with P&O Cruises’ brand-new Winter 2027–28 collection, featuring unforgettable itineraries from October 2027 through to March 2028. Whether you’re dreaming of Caribbean sunshine, chasing the Northern Lights, or exploring the Mediterranean, there’s something for everyone.
On Sale Dates
• Top Tier Peninsular Club Guests: 21 October 2025
• General Sale (Oct–Dec 2027 departures): 22 October 2025
• General Sale (Jan–Mar 2028 departures): 23 October 2025
Why Book With GoCruise with Jane
We’re a small, family-run business and between us we have over 45 years of experience in the cruise industry. We’ve sailed on all eight of these ships ourselves, so we know them inside out. When you book with us, you’re not just a booking number. We take the time to get to know what you like, find the right ship and itinerary for you, and look after you from start to finish.
We’ll handle everything personally, from your first enquiry to when you’re ready to sail, and we’re always just a phone call or an email away if you need advice or help.
To pre-register or find out more, call us on 02476 742135 or email lizy@gocruise.co.uk or janechadwick@gocruise.co.uk.
Early Booking Benefits
Pre register to make the most of these launch offers*:
• Peninsular Club Members can enjoy up to 5% discount on selected cruises
• Select Price benefits include onboard spending money on cruises of 7 nights or more
• Coach transfers and car parking are available on selected Ex-UK cruises (7–50 nights, excluding World Cruise)
• Low 10% deposit on all cruises
• Back-to-back savings – book two or more cruises (6–40 nights, excluding Round World Cruises, World Cruise sectors and 7-night Fly Cruises) and save 10% on the cruise fares
(*terms and conditions apply)
Aurora – Grand Voyages and Northern Lights
Pre-Christmas sailings include a 12-night Northern Lights cruise and a new 16-night Canary Islands and Azores itinerary.
• Christmas in Scandinavia and New Year in Hamburg
• Post-Christmas: the 75-night South America Grand Tour with overnights in Rio de Janeiro, Montevideo and San Antonio
• Stunning scenic cruising around Cape Horn and through the Panama Canal
• Finishing the season with two Northern Lights cruises visiting Tromso, Alta and Bodo
Cruise number | Date | Itinerary | |
R721 | 12 | 17-Nov | Southampton, Åndalsnes, Cruise in Romsdalsfjord, Hammerfest, Alta, Tromsø, Haugesund, Southampton, |
R722 | 16 | 29-Nov | Southampton, Lisbon, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, La Palma, Madeira, Ponta Delgada, Azores, Praia da Vitória, Azores, Southampton, |
R723 | 14 | 15-Dec | Southampton, Copenhagen, Copenhagen, Gdynia (tours to Gdańsk), Oslo, Oslo, Hamburg, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
R724 | 5 | 29-Dec | Southampton, Hamburg, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
R802 | 12 | 18-Mar | Southampton, Åndalsnes, Cruise in Romsdalsfjord, Bodø, Bodø, Tromsø, Haugesund, Southampton, |
R803 | 12 | 30-Mar | Southampton, Åndalsnes, Cruise in Romsdalsfjord, Alta, Alta, Tromsø, Haugesund, Southampton, |
World cruise | Date | Port | |
R801 | 75 | 03-Jan | Southampton, |
08-Jan | Gran Canaria, | ||
11-Jan | St Vincent CVI, | ||
16-Jan | Recife, | ||
18-Jan | Salvador, | ||
21-Jan | Rio de Janeiro, | ||
22-Jan | Rio de Janeiro, | ||
23-Jan | Santos (tours to São Paulo), | ||
26-Jan | Montevideo, | ||
27-Jan | Montevideo, | ||
30-Jan | Port Stanley, Falkland Islands, | ||
01-Feb | Cruise around Cape Horn, | ||
02-Feb | Cruise through Magellan Straits, | ||
03-Feb | Punta Arenas, | ||
04-Feb | Cruise by Amalia Glacier, | ||
05-Feb | Cruise by PIO X Glacier, | ||
07-Feb | Puerto Montt, | ||
10-Feb | San Antonio (tours to Santiago), | ||
11-Feb | San Antonio (tours to Santiago), | ||
13-Feb | Coquimbo, | ||
16-Feb | Arica, | ||
18-Feb | Callao (tours to Lima), | ||
19-Feb | Callao (tours to Lima), | ||
23-Feb | Fuerte Amador, | ||
24-Feb | Transit Panama Canal, | ||
26-Feb | Cartagena , | ||
28-Feb | Aruba, | ||
29-Feb | Curaçao, | ||
02-Mar | Grenada, | ||
03-Mar | Barbados, | ||
04-Mar | St Lucia, | ||
06-Mar | Antigua, | ||
07-Mar | St Maarten, | ||
14-Mar | Tenerife, | ||
18-Mar | Southampton, |
Arcadia – Mediterranean and Extended World Cruise
Before Christmas, Arcadia sails the Central Mediterranean, including Ephesus (Kusadasi) and Athens, plus a 12-night Morocco and Iberia cruise.
• A 16-night Christmas and New Year sailing with New Year’s Eve in Gran Canaria
• The extended 124-night Western Circumnavigation World Cruise returns, now including Japan, South Korea and Thailand
• Overnight in Tokyo
• Iconic ports include Sydney, Hong Kong, Singapore and San Francisco
• Returning favourites such as Male in the Maldives, Nagasaki, Kagoshima and San Diego
Cruise Number | Nts | Date | Itinerary |
J716 | 12 | Mon 08 Nov 27 | Southampton, Southampton, Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Lisbon, Southampton, |
J717 | 19 | Sat 20 Nov 27 | Southampton, Southampton, Malaga, Palermo, Sicily, Piraeus (tours to Athens), Kusadasi (tours to Ephesus), Rhodes, Heraklion, Crete, Gibraltar, Southampton, |
J718 | 12 | Thu 09 Dec 27 | Southampton, Southampton, Agadir, Casablanca, Tangier, Gibraltar, Cádiz (tours to Seville), Southampton, |
J719 | 16 | Tue 21 Dec 27 | Southampton, Southampton, Vigo, Cádiz (tours to Seville), Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lisbon, Southampton, |
World Cruise | Nts | Date | Port |
J801 | 124 | Thu 06 Jan 28 | Southampton, |
Mon 10 Jan 28 | Gran Canaria, | ||
Sun 16 Jan 28 | Barbados, | ||
Tue 18 Jan 28 | Aruba, | ||
Thu 20 Jan 28 | Transit Panama Canal, | ||
Mon 24 Jan 28 | Manzanillo, | ||
Thu 27 Jan 28 | San Diego, | ||
Sat 29 Jan 28 | San Francisco, | ||
Sun 30 Jan 28 | San Francisco, | ||
Fri 04 Feb 28 | Honolulu, Oahu, | ||
Sat 05 Feb 28 | Nawiliwili, Kauai , | ||
Thu 10 Feb 28 | Cross International Date Line, | ||
Sat 12 Feb 28 | Apia, Samoan Islands, | ||
Mon 14 Feb 28 | Suva, Fiji, | ||
Thu 17 Feb 28 | Auckland, | ||
Fri 18 Feb 28 | Tauranga, | ||
Sun 20 Feb 28 | Wellington, | ||
Thu 24 Feb 28 | Sydney, | ||
Fri 25 Feb 28 | Sydney, | ||
Mon 28 Feb 28 | Airlie Beach (tours to Whitsunday Islands), | ||
Wed 01 Mar 28 | Cairns, | ||
Sat 04 Mar 28 | Rabaul, | ||
Sat 11 Mar 28 | Busan, | ||
Sun 12 Mar 28 | Nagasaki, | ||
Mon 13 Mar 28 | Kagoshima, | ||
Wed 15 Mar 28 | Tokyo, | ||
Thu 16 Mar 28 | Tokyo, | ||
Mon 20 Mar 28 | Hong Kong, | ||
Tue 21 Mar 28 | Hong Kong, | ||
Thu 23 Mar 28 | Manila, | ||
Sat 25 Mar 28 | Nha Trang, | ||
Tue 28 Mar 28 | Laem Chabang, | ||
Fri 31 Mar 28 | Singapore, | ||
Sat 01 Apr 28 | Singapore, | ||
Sun 02 Apr 28 | Port Kelang (tours to Kuala Lumpur), | ||
Thu 06 Apr 28 | Colombo, | ||
Sat 08 Apr 28 | Malé, Maldives, | ||
Thu 13 Apr 28 | Mauritius, | ||
Fri 14 Apr 28 | Réunion, | ||
Tue 18 Apr 28 | Durban, | ||
Thu 20 Apr 28 | Port Elizabeth, | ||
Sat 22 Apr 28 | Cape Town, | ||
Sun 23 Apr 28 | Cape Town, | ||
Tue 25 Apr 28 | Walvis Bay, | ||
Wed 03 May 28 | St Vincent CVI, | ||
Sat 06 May 28 | Tenerife, | ||
Wed 10 May 28 | Southampton, |
Azura – Fly to the Canaries
Azura continues her popular Fly-Cruises from Tenerife, offering two distinct 7-night itineraries which can be combined for a 14-night holiday.
• Overnight stay in Tenerife on every cruise
• Evening calls to Madeira and Gran Canaria
• Visits to Agadir and Casablanca on selected sailings
• Retaining the Tenerife–Malaga itineraries over Christmas and New Year
Cruise Number | Nts | Date | Itinerary |
A740A | 15 | Thu 14 Oct 27 | Valletta, Valletta, Piraeus (tours to Athens), Souda Bay (tours to Chania), Crete, Katakolon (tours to Olympia), Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, |
A740B | 16 | Thu 14 Oct 27 | Valletta, Valletta, Piraeus (tours to Athens), Souda Bay (tours to Chania), Crete, Katakolon (tours to Olympia), Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A741 | 8 | Thu 21 Oct 27 | Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, |
A741A | 9 | Thu 21 Oct 27 | Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A741B | 15 | Thu 21 Oct 27 | Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, |
A741C | 16 | Thu 21 Oct 27 | Valletta, Cartagena, Tangier, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A742 | 7 | Fri 29 Oct 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, |
A742A | 14 | Fri 29 Oct 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A742B | 7 | Sat 30 Oct 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A742C | 14 | Sat 30 Oct 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A743 | 7 | Fri 05 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A743A | 14 | Fri 05 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, |
A743B | 7 | Sat 06 Nov 27 | Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A743C | 14 | Sat 06 Nov 27 | Tenerife, Lanzarote, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A744 | 7 | Fri 12 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, |
A744A | 14 | Fri 12 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, |
A744B | 7 | Sat 13 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, |
A744C | 14 | Sat 13 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, |
A745 | 7 | Fri 19 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, |
A745A | 14 | Fri 19 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A745B | 7 | Sat 20 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, |
A745C | 14 | Sat 20 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A746 | 7 | Fri 26 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A746A | 14 | Fri 26 Nov 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A746B | 7 | Sat 27 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A746C | 14 | Sat 27 Nov 27 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A747 | 7 | Fri 03 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A747A | 14 | Fri 03 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, |
A747B | 7 | Sat 04 Dec 27 | Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A747C | 14 | Sat 04 Dec 27 | Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A748 | 7 | Fri 10 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, |
A748A | 17 | Fri 10 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, |
A748B | 7 | Sat 11 Dec 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A748C | 17 | Sat 11 Dec 27 | Tenerife, Madeira, Gran Canaria, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, Malaga, |
A749 | 10 | Fri 17 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, |
A749A | 21 | Fri 17 Dec 27 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A749B | 10 | Sat 18 Dec 27 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, Malaga, |
A749C | 21 | Sat 18 Dec 27 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Lisbon, Lisbon, Gibraltar, Malaga, Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A750 | 11 | Mon 27 Dec 27 | Malaga, Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A750A | 18 | Mon 27 Dec 27 | Malaga, Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, |
A750B | 11 | Tue 28 Dec 27 | Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A750C | 18 | Tue 28 Dec 27 | Malaga, Valencia, Barcelona, Tangier, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, |
A801 | 7 | Fri 07 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, |
A801A | 14 | Fri 07 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A801B | 7 | Sat 08 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, |
A801C | 14 | Sat 08 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A802 | 7 | Fri 14 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A802A | 14 | Fri 14 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A802B | 7 | Sat 15 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A802C | 14 | Sat 15 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A803 | 7 | Fri 21 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A803A | 14 | Fri 21 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A803B | 7 | Sat 22 Jan 28 | Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A803C | 14 | Sat 22 Jan 28 | Tenerife, Lanzarote, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A804 | 7 | Fri 28 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A804A | 14 | Fri 28 Jan 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A804B | 7 | Sat 29 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A804C | 14 | Sat 29 Jan 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A805 | 7 | Fri 04 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A805A | 14 | Fri 04 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A805B | 7 | Sat 05 Feb 28 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A805C | 14 | Sat 05 Feb 28 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A806 | 7 | Fri 11 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A806A | 14 | Fri 11 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A806B | 7 | Sat 12 Feb 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A806C | 14 | Sat 12 Feb 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A807 | 7 | Fri 18 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, |
A807A | 14 | Fri 18 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A807B | 7 | Sat 19 Feb 28 | Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A807C | 14 | Sat 19 Feb 28 | Tenerife, Casablanca, Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A808 | 7 | Fri 25 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A808A | 14 | Fri 25 Feb 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A808B | 7 | Sat 26 Feb 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A808C | 14 | Sat 26 Feb 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A809 | 7 | Fri 03 Mar 28 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, |
A809A | 14 | Fri 03 Mar 28 | Tenerife, Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A809B | 7 | Sat 04 Mar 28 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, |
A809C | 14 | Sat 04 Mar 28 | Tenerife, Fuerteventura, Agadir, Madeira, Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A810 | 7 | Fri 10 Mar 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, |
A810A | 20 | Fri 10 Mar 28 | Tenerife, Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Gibraltar, Valencia, Barcelona, Naples, Valletta, |
A810B | 7 | Sat 11 Mar 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, |
A810C | 19 | Sat 11 Mar 28 | Tenerife, Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Gibraltar, Valencia, Barcelona, Naples, Valletta, |
A811 | 13 | Fri 17 Mar 28 | Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Gibraltar, Valencia, Barcelona, Naples, Valletta, |
A811A | 12 | Sat 18 Mar 28 | Tenerife, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Gibraltar, Valencia, Barcelona, Naples, Valletta, |
Ventura – Short Breaks and Winter Sun
Ventura begins her season with Spain, Portugal and Canary Islands sunshine cruises before introducing:
• New 7-night Northern Europe and Scandinavia cruises with Copenhagen and Oslo
• December Short Breaks to Europe’s best Christmas markets
• A New Year’s Eve sailing from Southampton
• A mix of short and sunshine cruises after New Year, before heading into refit in February
Cruise number | Nts | Date | Itinerary |
N728 | 7 | Sat 30 Oct 27 | Southampton, Vigo, La Coruña, Gijon, Getxo (tours to Bilbao), Southampton, |
N729 | 14 | Sat 06 Nov 27 | Southampton, Tenerife, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Cádiz (tours to Seville), Vigo, La Coruña, Southampton, |
N730 | 14 | Sat 20 Nov 27 | Southampton, Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Cádiz (tours to Seville), Lisbon, Lisbon, Southampton, |
N731 | 7 | Sat 04 Dec 27 | Southampton, Copenhagen, Copenhagen, Oslo, Skagen, Southampton, |
N732 | 5 | Sat 11 Dec 27 | Southampton, Zeebrugge (tours to Bruges), Amsterdam, Amsterdam, Southampton, |
N733 | 4 | Thu 16 Dec 27 | Southampton, Zeebrugge (tours to Bruges), Le Havre, Southampton, |
N734 | 4 | Mon 20 Dec 27 | Southampton, Le Havre, Le Havre, Southampton, |
N735 | 7 | Fri 24 Dec 27 | Southampton, Hamburg, Hamburg, Cherbourg, Le Havre, Southampton, |
N736 | 8 | Fri 31 Dec 27 | Southampton, Copenhagen, Oslo, Oslo, Kristiansand, Southampton, |
N801 | 14 | Sat 08 Jan 28 | Southampton, Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Lisbon, Vigo, La Coruña, Southampton, |
N802 | 3 | Sat 22 Jan 28 | Southampton, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
N803 | 14 | Tue 25 Jan 28 | Southampton, Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Lisbon, Lisbon, Southampton, |
N805 | 3 | Sun 27 Feb 28 | Southampton, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
N806 | 14 | Wed 01 Mar 28 | Southampton, Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Lisbon, Vigo, La Coruña, Southampton, |
N807 | 3 | Wed 15 Mar 28 | Southampton, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
N808 | 7 | Sat 18 Mar 28 | Southampton, Copenhagen, Copenhagen, Oslo, Kristiansand, Southampton, |
N809 | 7 | Sat 25 Mar 28 | Southampton, Bremerhaven, Amsterdam, Zeebrugge (tours to Bruges), Le Havre, Southampton, |
Britannia – Winter Sun and Grand Voyages
Before Christmas, Britannia will offer a mix of Ex-UK Canary Islands cruises and Short Breaks, followed by:
• A 14-night Canary Islands Christmas and New Year sailing
• A 35-night Caribbean cruise round-trip from Southampton
• A new 21-night Central Mediterranean itinerary including an overnight in Istanbul, plus calls to Athens (Piraeus) and Malta
Cruise Number | Nts | Date | Itinerary |
B728 | 14 | Fri 29 Oct 27 | Southampton, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Madeira, Gibraltar, Cádiz (tours to Seville), Southampton, |
B729 | 5 | Fri 12 Nov 27 | Southampton, Hamburg, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
B730 | 14 | Wed 17 Nov 27 | Southampton, Madeira, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Gran Canaria, Cádiz (tours to Seville), La Coruña, Southampton, |
B731 | 6 | Wed 01 Dec 27 | Southampton, Le Havre, Hamburg, Hamburg, Southampton, |
B732 | 14 | Tue 07 Dec 27 | Southampton, Madeira, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Lisbon, Southampton, |
B733 | 14 | Tue 21 Dec 27 | Southampton, La Coruña, Fuerteventura, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Madeira, Southampton, |
B801 | 35 | Tue 04 Jan 28 | Southampton, Tenerife, Barbados, Martinique, St Lucia, Bonaire, Aruba, Grenada, Kingstown, St Vincent, Antigua, St Kitts, St Maarten, Tortola, Praia da Vitória, Azores, Southampton, |
B802 | 14 | Tue 08 Feb 28 | Southampton, Madeira, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Lisbon, Southampton, |
B803 | 5 | Tue 22 Feb 28 | Southampton, Cherbourg, Le Havre, Zeebrugge (tours to Bruges), Southampton, |
B804 | 21 | Sun 27 Feb 28 | Southampton, Tangier, La Goulette (tours to Tunis), Valletta, Piraeus (tours to Athens), Transit Dardanelles, Istanbul, Istanbul, Transit Dardanelles, Messina, Sicily, Cádiz (tours to Seville), Southampton, |
B805 | 14 | Sun 19 Mar 28 | Southampton, Madeira, La Palma, Tenerife, Tenerife, Lanzarote, Cádiz (tours to Seville), Lisbon, Southampton, |
Iona – Eastern Caribbean Escapes
Joining Arvia in the Caribbean, Iona will offer 14-night Eastern Caribbean itineraries from Barbados, Antigua and St Kitts.
• Multiple visits to Martinique and Grenada
• Idyllic island-hopping with plenty of sunshine and sea days
Cruise Number | Nts | Date | Itinerary |
G737A | 14 | 30-Oct-27 | Southampton, Tenerife, St Maarten, Dominica, Barbados, Barbados, |
G737B | 16 | 30-Oct-27 | Southampton, Tenerife, St Maarten, Dominica, Barbados, Barbados, St Kitts, |
G737C | 21 | 30-Oct-27 | Southampton, Tenerife, St Maarten, Dominica, Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, |
G737N | 13 | 30-Oct-27 | Southampton, Tenerife, St Maarten, Dominica, Barbados, |
G738 | 14 | 12-Nov-27 | Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, |
G738A | 14 | 13-Nov-27 | Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, Barbados, |
G738B | 14 | 15-Nov-27 | St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, Barbados, St Kitts, |
G738C | 14 | 20-Nov-27 | Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, |
G739 | 14 | 26-Nov-27 | Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, Grenada, St Lucia, Barbados, |
G739A | 14 | 27-Nov-27 | Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, Grenada, St Lucia, Barbados, Barbados, |
G739B | 14 | 29-Nov-27 | St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, Grenada, St Lucia, Barbados, Barbados, St Kitts, |
G739C | 14 | 04-Dec-27 | Antigua, Antigua, Grenada, St Lucia, Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, |
G740 | 14 | 10-Dec-27 | Barbados, Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, |
G740E | 14 | 11-Dec-27 | Barbados, St Kitts, Tortola, St Maarten, Martinique, Antigua, Antigua, St Lucia, Grenada, Barbados, Barbados, |
